GRADY.ru
Год
Мир
—
2025
Города по уровням населения
Континенты — по сумме населений городов
Страны — топ по сумме населений городов
Города в 2025 году
| # | Город | Страна | Население | точка | разрыв |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 13 982 112 | 2020 | 5 г. |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 478 072 | 2024 | 1 г. |
| 3 | Вена | Австрия | 2 028 399 | 2025 | 0 г. |
| 4 | Прага | Чехия | 1 301 432 | 2021 | 4 г. |
| 5 | Дортмунд | Германия | 598 246 | 2022 | 3 г. |
| 6 | Дрезден | Германия | 557 782 | 2022 | 3 г. |
| 7 | Брукхейвен | США | 485 773 | 2020 | 5 г. |
| 8 | Брно | Чехия | 398 510 | 2021 | 4 г. |
| 9 | Айслип | США | 339 938 | 2020 | 5 г. |
| 10 | Грац | Австрия | 291 731 | 2021 | 4 г. |
| 11 | Буффало | США | 278 349 | 2020 | 5 г. |
| 12 | Бабилон | США | 218 223 | 2020 | 5 г. |
| 13 | Хантингтон | США | 204 197 | 2021 | 4 г. |
| 14 | Смиттаун | США | 116 296 | 2020 | 5 г. |
| 15 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 95 664 | 2021 | 4 г. |
| 16 | Градец-Кралове | Чехия | 92 649 | 2021 | 4 г. |
| 17 | Саутгемптон | США | 69 036 | 2020 | 5 г. |
| 18 | Йиглава | Чехия | 50 523 | 2021 | 4 г. |
| 19 | Карловы Вары | Чехия | 44 323 | 2021 | 4 г. |
| 20 | Риверхед | США | 35 902 | 2020 | 5 г. |
| 21 | Фельдкирх | Австрия | 31 824 | 2015 | 10 г. |
| 22 | Хеб | Чехия | 30 161 | 2021 | 4 г. |
| 23 | Ист-Хэмптон | США | 28 385 | 2020 | 5 г. |
| 24 | Саутхолд | США | 23 732 | 2020 | 5 г. |
| 25 | Соколов | Чехия | 21 484 | 2021 | 4 г. |
| 26 | Остров | Чехия | 16 671 | 2021 | 4 г. |
| 27 | Айзенштадт | Австрия | 14 895 | 2021 | 4 г. |
| 28 | Ходов | Чехия | 12 451 | 2021 | 4 г. |
| 29 | Аш | Чехия | 12 257 | 2021 | 4 г. |
| 30 | Марианске-Лазне | Чехия | 11 979 | 2021 | 4 г. |
| 31 | Нойзидль-ам-Зе | Австрия | 8 885 | 2025 | 0 г. |
| 32 | Нейдек | Чехия | 7 601 | 2021 | 4 г. |
| 33 | Маттерсбург | Австрия | 7 554 | 2025 | 0 г. |
| 34 | Краслице | Чехия | 6 306 | 2021 | 4 г. |
| 35 | Горни-Славков | Чехия | 5 751 | 2021 | 4 г. |
| 36 | Франтишкови-Лазне | Чехия | 5 032 | 2021 | 4 г. |
| 37 | Киншперк-над-Огржи | Чехия | 4 985 | 2021 | 4 г. |
| 38 | Габартов | Чехия | 4 483 | 2021 | 4 г. |
| 39 | Нова-Роле | Чехия | 4 046 | 2021 | 4 г. |
| 40 | Тоужим | Чехия | 3 457 | 2021 | 4 г. |
| 41 | Шелтер-Айленд | США | 3 253 | 2020 | 5 г. |
| 42 | Локет | Чехия | 2 936 | 2021 | 4 г. |
| 43 | Тепла | Чехия | 2 859 | 2021 | 4 г. |
| 44 | Ротава | Чехия | 2 636 | 2021 | 4 г. |
| 45 | Бржезова | Чехия | 2 577 | 2021 | 4 г. |
| 46 | Нове-Седло | Чехия | 2 522 | 2021 | 4 г. |
| 47 | Яхимов | Чехия | 2 207 | 2021 | 4 г. |
| 48 | Жлутице | Чехия | 2 158 | 2021 | 4 г. |
| 49 | Грознетин | Чехия | 2 015 | 2021 | 4 г. |
| 50 | Луби | Чехия | 2 012 | 2021 | 4 г. |
| 51 | Границе | Чехия | 1 998 | 2021 | 4 г. |
| 52 | Руст | Австрия | 1 933 | 2025 | 0 г. |
| 53 | Скальна | Чехия | 1 922 | 2021 | 4 г. |
| 54 | Плесна | Чехия | 1 858 | 2021 | 4 г. |
| 55 | Бохов | Чехия | 1 818 | 2021 | 4 г. |
| 56 | Олови | Чехия | 1 557 | 2021 | 4 г. |
| 57 | Лазне-Кинжварт | Чехия | 1 393 | 2021 | 4 г. |
| 58 | Бечов-над-Теплоу | Чехия | 909 | 2021 | 4 г. |
| 59 | Абертами | Чехия | 813 | 2021 | 4 г. |
| 60 | Красно | Чехия | 667 | 2021 | 4 г. |
| 61 | Хише | Чехия | 552 | 2021 | 4 г. |
| 62 | Красне-Удоли | Чехия | 379 | 2021 | 4 г. |
| 63 | Горни-Блатна | Чехия | 349 | 2021 | 4 г. |
| 64 | Божи-Дар | Чехия | 201 | 2021 | 4 г. |
| 65 | Пршебуз | Чехия | 64 | 2021 | 4 г. |
Рывки и падения за 10 лет
Топ роста
| Город | Δ | % | годы |
|---|---|---|---|
| Токио | +466 841 | +3.45% | 2015 → 2020 |
| Вена | +314 172 | +18.33% | 2011 → 2025 |
| Нью-Йорк | +302 939 | +3.71% | 2010 → 2024 |
| Дрезден | +45 428 | +8.87% | 2011 → 2022 |
| Прага | +32 636 | +2.57% | 2011 → 2021 |
| Грац | +30 005 | +11.46% | 2011 → 2021 |
| Дортмунд | +27 103 | +4.75% | 2011 → 2022 |
| Буффало | +17 039 | +6.52% | 2010 → 2020 |
| Брно | +12 597 | +3.26% | 2011 → 2021 |
| Саутгемптон | +12 246 | +21.56% | 2010 → 2020 |
Топ падения
| Город | Δ | % | годы |
|---|---|---|---|
| Карловы Вары | -4 316 | -8.87% | 2011 → 2021 |
| Хеб | -2 240 | -6.91% | 2011 → 2021 |
| Соколов | -1 863 | -7.98% | 2011 → 2021 |
| Градец-Кралове | -1 665 | -1.77% | 2011 → 2021 |
| Смиттаун | -1 505 | -1.28% | 2010 → 2020 |
| Ходов | -1 297 | -9.43% | 2011 → 2021 |
| Остров | -1 188 | -6.65% | 2011 → 2021 |
| Марианске-Лазне | -927 | -7.18% | 2011 → 2021 |
| Киншперк-над-Огржи | -751 | -13.09% | 2011 → 2021 |
| Яхимов | -631 | -22.23% | 2011 → 2021 |
Для обоих лет применяется правило допустимой давности точки.