GRADY.ru
Названия городов по странам и континентам
Названия городов по странам и континентам
По континентам
городов: 4
10 самых длинных
городов: 21
10 самых длинных
| # | Город | Регион / страна | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Шелтер-Айленд (Shelter Island) | 13 | |
| 2 | Ист-Хэмптон (East Hampton) | 11 | |
| 3 | Саутгемптон (Southampton) | 11 | |
| 4 | Баррингтон (Barrington) | 10 | |
| 5 | Брукхейвен (Brookhaven) | 10 | |
| 6 | Джерусалем (Jerusalem) | 10 | |
| 7 | Хантингтон (Huntington) | 10 | |
| 8 | Миддлсекс (Middlesex) | 9 | |
| 9 | Нью-Йорк | 8 | |
| 10 | Риверхед (Riverhead) | 8 |
городов: 54
10 самых длинных
| # | Город | Регион / страна | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Киншперк-над-Огржи | 18 | |
| 2 | Франтишкови-Лазне | 17 | |
| 3 | Бечов-над-Теплоу | 16 | |
| 4 | Марианске-Лазне | 15 | |
| 5 | Ческе-Будеёвице | 15 | |
| 6 | Градец-Кралове | 14 | |
| 7 | Лазне-Кинжварт | 14 | |
| 8 | Нойзидль-ам-Зе | 14 | |
| 9 | Горни-Славков | 13 | |
| 10 | Минихоф-Либау (Minihof-Liebau) | 13 |
По странам
5 самых длинных
| # | Город | Регион / страна | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Нойзидль-ам-Зе | 14 | |
| 2 | Минихоф-Либау (Minihof-Liebau) | 13 | |
| 3 | Маттерсбург | 11 | |
| 4 | Айзенштадт | 10 | |
| 5 | Фельдкирх | 9 |
5 самых длинных
| # | Город | Регион / страна | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Шелтер-Айленд (Shelter Island) | 13 | |
| 2 | Ист-Хэмптон (East Hampton) | 11 | |
| 3 | Саутгемптон (Southampton) | 11 | |
| 4 | Баррингтон (Barrington) | 10 | |
| 5 | Брукхейвен (Brookhaven) | 10 |
5 самых длинных
| # | Город | Регион / страна | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Киншперк-над-Огржи | 18 | |
| 2 | Франтишкови-Лазне | 17 | |
| 3 | Бечов-над-Теплоу | 16 | |
| 4 | Марианске-Лазне | 15 | |
| 5 | Ческе-Будеёвице | 15 |