Специальные топы
Подборки по городам и странам на 2025 год
Специальные топы
—
2025
Эта страница собирает не обычные рейтинги, а специальные подборки:
крупные и малые города, города-лидеры по странам, столицы, континенты и другие витринные списки.
Крупнейшие города мира
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Токио | Япония | 13 982 112 | 2020 |
| 2 | Нью-Йорк | США | 8 478 072 | 2024 |
| 3 | Хэфэй | Китай | 5 055 978 | 2020 |
| 4 | Вена | Австрия | 2 028 399 | 2025 |
| 5 | Уху | Китай | 1 598 165 | 2020 |
| 6 | Прага | Чехия | 1 301 432 | 2021 |
| 7 | Хуайнань | Китай | 1 255 619 | 2020 |
| 8 | Дортмунд | Германия | 598 246 | 2022 |
| 9 | Дрезден | Германия | 557 782 | 2022 |
| 10 | Брукхейвен | США | 485 773 | 2020 |
| 11 | Брно | Чехия | 398 510 | 2021 |
| 12 | Айслип | США | 339 938 | 2020 |
| 13 | Грац | Австрия | 291 731 | 2021 |
| 14 | Буффало | США | 278 349 | 2020 |
| 15 | Бабилон | США | 218 223 | 2020 |
| 16 | Хантингтон | США | 204 197 | 2021 |
| 17 | Смиттаун | США | 116 296 | 2020 |
| 18 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 95 664 | 2021 |
| 19 | Градец-Кралове | Чехия | 92 649 | 2021 |
| 20 | Саутгемптон | США | 69 036 | 2020 |
| 21 | Йиглава | Чехия | 50 523 | 2021 |
| 22 | Карловы Вары | Чехия | 44 323 | 2021 |
| 23 | Риверхед | США | 35 902 | 2020 |
| 24 | Фельдкирх | Австрия | 31 824 | 2015 |
| 25 | Хеб | Чехия | 30 161 | 2021 |
| 26 | Ист-Хэмптон | США | 28 385 | 2020 |
| 27 | Саутхолд | США | 23 732 | 2020 |
| 28 | Соколов | Чехия | 21 484 | 2021 |
| 29 | Остров | Чехия | 16 671 | 2021 |
| 30 | Айзенштадт | Австрия | 14 895 | 2021 |
Самые маленькие города
| # | Город | Страна | Население | точка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марианске-Лазне | Чехия | 11 979 | 2021 |
| 2 | Аш | Чехия | 12 257 | 2021 |
| 3 | Ходов | Чехия | 12 451 | 2021 |
| 4 | Айзенштадт | Австрия | 14 895 | 2021 |
| 5 | Остров | Чехия | 16 671 | 2021 |
| 6 | Соколов | Чехия | 21 484 | 2021 |
| 7 | Саутхолд | США | 23 732 | 2020 |
| 8 | Ист-Хэмптон | США | 28 385 | 2020 |
| 9 | Хеб | Чехия | 30 161 | 2021 |
| 10 | Фельдкирх | Австрия | 31 824 | 2015 |
| 11 | Риверхед | США | 35 902 | 2020 |
| 12 | Карловы Вары | Чехия | 44 323 | 2021 |
| 13 | Йиглава | Чехия | 50 523 | 2021 |
| 14 | Саутгемптон | США | 69 036 | 2020 |
| 15 | Градец-Кралове | Чехия | 92 649 | 2021 |
| 16 | Ческе-Будеёвице | Чехия | 95 664 | 2021 |
| 17 | Смиттаун | США | 116 296 | 2020 |
| 18 | Хантингтон | США | 204 197 | 2021 |
| 19 | Бабилон | США | 218 223 | 2020 |
| 20 | Буффало | США | 278 349 | 2020 |
| 21 | Грац | Австрия | 291 731 | 2021 |
| 22 | Айслип | США | 339 938 | 2020 |
| 23 | Брно | Чехия | 398 510 | 2021 |
| 24 | Брукхейвен | США | 485 773 | 2020 |
| 25 | Дрезден | Германия | 557 782 | 2022 |
| 26 | Дортмунд | Германия | 598 246 | 2022 |
| 27 | Хуайнань | Китай | 1 255 619 | 2020 |
| 28 | Прага | Чехия | 1 301 432 | 2021 |
| 29 | Уху | Китай | 1 598 165 | 2020 |
| 30 | Вена | Австрия | 2 028 399 | 2025 |
Страны с крупнейшим первым городом
Страны по среднему населению городов
| # | Страна | Среднее | Городов | Основные города |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай | 2 636 587 | 3 | Хэфэй, Уху, Хуайнань |
| 2 | США | 490 764 | 21 | Нью-Йорк, Брукхейвен, Айслип, Буффало, Бабилон |
| 3 | Австрия | 298 283 | 8 | Вена, Грац, Фельдкирх, Айзенштадт, Нойзидль-ам-Зе |
| 4 | Чехия | 50 376 | 43 | Прага, Брно, Ческе-Будеёвице, Градец-Кралове, Йиглава |
Крупнейшие города по континентам
| # | Город | Страна | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк | США | 8 478 072 |
| 2 | Брукхейвен | США | 485 773 |
| 3 | Айслип | США | 339 938 |
| 4 | Буффало | США | 278 349 |
| 5 | Бабилон | США | 218 223 |
| 6 | Хантингтон | США | 204 197 |
| 7 | Смиттаун | США | 116 296 |
| 8 | Саутгемптон | США | 69 036 |
| 9 | Риверхед | США | 35 902 |
| 10 | Ист-Хэмптон | США | 28 385 |
Города с самыми длинными названиями среди крупных
| # | Город | Страна | Букв | Население |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брукхейвен | США | 10 | 485 773 |
| 2 | Хантингтон | США | 10 | 204 197 |
| 3 | Дортмунд | Германия | 8 | 598 246 |
| 4 | Нью-Йорк | США | 8 | 8 478 072 |
| 5 | Смиттаун | США | 8 | 116 296 |
| 6 | Хуайнань | Китай | 8 | 1 255 619 |
| 7 | Бабилон | США | 7 | 218 223 |
| 8 | Буффало | США | 7 | 278 349 |
| 9 | Дрезден | Германия | 7 | 557 782 |
| 10 | Айслип | США | 6 | 339 938 |
| 11 | Прага | Чехия | 5 | 1 301 432 |
| 12 | Токио | Япония | 5 | 13 982 112 |
| 13 | Хэфэй | Китай | 5 | 5 055 978 |
| 14 | Брно | Чехия | 4 | 398 510 |
| 15 | Вена | Австрия | 4 | 2 028 399 |
| 16 | Грац | Австрия | 4 | 291 731 |
| 17 | Уху | Китай | 3 | 1 598 165 |
Общая страница по названиям: Названия городов