GRADY.ru
Статистика названий городов
Названия городов
Максимум
18
букв в названии
Минимум
2
букв в названии
Самая частая длина
8
букв · 11 городов
Средняя длина
8.08
буквы в названии
5 самых длинных
Киншперк-над-Огржи
· 18 букв
Франтишкови-Лазне
· 17 букв
Бечов-над-Теплоу
· 16 букв
Марианске-Лазне
· 15 букв
Ческе-Будеёвице
· 15 букв
Частоты длин названий
| # | Длина | Городов | Сравнение | Примеры |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 букв | 11 | Абертами, Божи-Дар, Бржезова | |
| 2 | 6 букв | 11 | Айслип, Бентон, Красно | |
| 3 | 5 букв | 11 | Бохов, Итали, Локет | |
| 4 | 7 букв | 10 | Бабилон, Брегенц, Буффало | |
| 5 | 10 букв | 6 | Айзенштадт, Баррингтон, Брукхейвен | |
| 6 | 4 букв | 6 | Брно, Вена, Грац | |
| 7 | 9 букв | 4 | Грознетин, Миддлсекс, Нова-Роле | |
| 8 | 12 букв | 3 | Горни-Блатна, Карловы Вары, Красне-Удоли | |
| 9 | 13 букв | 3 | Горни-Славков, Минихоф-Либау, Шелтер-Айленд | |
| 10 | 14 букв | 3 | Градец-Кралове, Лазне-Кинжварт, Нойзидль-ам-Зе | |
| 11 | 11 букв | 3 | Ист-Хэмптон, Маттерсбург, Саутгемптон | |
| 12 | 15 букв | 2 | Марианске-Лазне, Ческе-Будеёвице |
Самые длинные названия
| # | Город | Регион / страна | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Киншперк-над-Огржи | 18 | |
| 2 | Франтишкови-Лазне | 17 | |
| 3 | Бечов-над-Теплоу | 16 | |
| 4 | Марианске-Лазне | 15 | |
| 5 | Ческе-Будеёвице | 15 | |
| 6 | Градец-Кралове | 14 | |
| 7 | Лазне-Кинжварт | 14 | |
| 8 | Нойзидль-ам-Зе | 14 | |
| 9 | Горни-Славков | 13 | |
| 10 | Минихоф-Либау (Minihof-Liebau) | 13 | |
| 11 | Шелтер-Айленд (Shelter Island) | 13 | |
| 12 | Горни-Блатна | 12 | |
| 13 | Карловы Вары | 12 | |
| 14 | Красне-Удоли | 12 | |
| 15 | Ист-Хэмптон (East Hampton) | 11 | |
| 16 | Маттерсбург | 11 | |
| 17 | Саутгемптон (Southampton) | 11 | |
| 18 | Айзенштадт | 10 | |
| 19 | Баррингтон (Barrington) | 10 | |
| 20 | Брукхейвен (Brookhaven) | 10 | |
| 21 | Джерусалем (Jerusalem) | 10 | |
| 22 | Нове-Седло | 10 | |
| 23 | Хантингтон (Huntington) | 10 | |
| 24 | Грознетин | 9 | |
| 25 | Миддлсекс (Middlesex) | 9 | |
| 26 | Нова-Роле | 9 | |
| 27 | Фельдкирх | 9 | |
| 28 | Абертами | 8 | |
| 29 | Божи-Дар | 8 | |
| 30 | Бржезова | 8 | |
| 31 | Габартов | 8 | |
| 32 | Дортмунд | 8 | |
| 33 | Краслице | 8 | |
| 34 | Нью-Йорк | 8 | |
| 35 | Риверхед (Riverhead) | 8 | |
| 36 | Саутхолд (Southold) | 8 | |
| 37 | Смиттаун (Smithtown) | 8 | |
| 38 | Хуайнань (Huainan) | 8 | |
| 39 | Бабилон (Babylon) | 7 | |
| 40 | Брегенц | 7 | |
| 41 | Буффало | 7 | |
| 42 | Границе | 7 | |
| 43 | Дрезден | 7 | |
| 44 | Жлутице | 7 | |
| 45 | Йиглава | 7 | |
| 46 | Пршебуз | 7 | |
| 47 | Скальна | 7 | |
| 48 | Соколов | 7 | |
| 49 | Айслип | 6 | |
| 50 | Бентон (Benton) | 6 |
Самые короткие названия
| # | Город | Регион / страна | Длина |
|---|---|---|---|
| 1 | Аш | 2 | |
| 2 | Уху (Wuhu) | 3 | |
| 3 | Хеб | 3 | |
| 4 | Брно | 4 | |
| 5 | Вена | 4 | |
| 6 | Грац | 4 | |
| 7 | Луби | 4 | |
| 8 | Руст | 4 | |
| 9 | Хише | 4 | |
| 10 | Бохов | 5 | |
| 11 | Итали (Italy) | 5 | |
| 12 | Локет | 5 | |
| 13 | Майло (Milo) | 5 | |
| 14 | Олови | 5 | |
| 15 | Прага | 5 | |
| 16 | Тепла | 5 | |
| 17 | Токио | Япония | 5 |
| 18 | Торри (Torrey) | 5 | |
| 19 | Ходов | 5 | |
| 20 | Хэфэй (Hefei) | 5 | |
| 21 | Айслип | 6 | |
| 22 | Бентон (Benton) | 6 | |
| 23 | Красно | 6 | |
| 24 | Нейдек | 6 | |
| 25 | Остров | 6 | |
| 26 | Плесна | 6 | |
| 27 | Поттер (Potter) | 6 | |
| 28 | Ротава | 6 | |
| 29 | Старки (Starkey) | 6 | |
| 30 | Тоужим | 6 | |
| 31 | Яхимов | 6 | |
| 32 | Бабилон (Babylon) | 7 | |
| 33 | Брегенц | 7 | |
| 34 | Буффало | 7 | |
| 35 | Границе | 7 | |
| 36 | Дрезден | 7 | |
| 37 | Жлутице | 7 | |
| 38 | Йиглава | 7 | |
| 39 | Пршебуз | 7 | |
| 40 | Скальна | 7 | |
| 41 | Соколов | 7 | |
| 42 | Абертами | 8 | |
| 43 | Божи-Дар | 8 | |
| 44 | Бржезова | 8 | |
| 45 | Габартов | 8 | |
| 46 | Дортмунд | 8 | |
| 47 | Краслице | 8 | |
| 48 | Нью-Йорк | 8 | |
| 49 | Риверхед (Riverhead) | 8 | |
| 50 | Саутхолд (Southold) | 8 |