GRADY.ru
Паспорт проекта
Паспорт базы
последний год (2025)
Городов: 79
Стран: 6
Точек населения: 1 387
Диапазон лет в точках: 12502025
Городов с данными на 2025: 79
Среднее население города (на 2025): 480 180
Страны: покрытие и средние значения (на 2025)
Страна Городов Точек городов с данными среднее население
Чехия 43 651 43 50 376
США 21 466 21 490 764
Австрия 9 160 9 268 233
Германия 2 65 2 578 014
Япония 1 24 1 13 982 112
Китай 3 21 3 2 636 587
Средние значения считаются по городам, у которых есть точка населения не позже выбранного года.
Крупнейшие города (топ-50 на 2025)
#ГородНаселениегод точки
1 Токио 13 982 112 2020
2 Нью-Йорк 8 478 072 2024
3 Хэфэй 5 055 978 2020
4 Вена 2 028 399 2025
5 Уху 1 598 165 2020
6 Прага 1 301 432 2021
7 Хуайнань 1 255 619 2020
8 Дортмунд 598 246 2022
9 Дрезден 557 782 2022
10 Брукхейвен 485 773 2020
11 Брно 398 510 2021
12 Айслип 339 938 2020
13 Грац 291 731 2021
14 Буффало 278 349 2020
15 Бабилон 218 223 2020
16 Хантингтон 204 197 2021
17 Смиттаун 116 296 2020
18 Ческе-Будеёвице 95 664 2021
19 Градец-Кралове 92 649 2021
20 Саутгемптон 69 036 2020
21 Йиглава 50 523 2021
22 Карловы Вары 44 323 2021
23 Риверхед 35 902 2020
24 Фельдкирх 31 824 2015
25 Хеб 30 161 2021
26 Ист-Хэмптон 28 385 2020
27 Брегенц 27 831 2011
28 Саутхолд 23 732 2020
29 Соколов 21 484 2021
30 Остров 16 671 2021
31 Айзенштадт 14 895 2021
32 Ходов 12 451 2021
33 Аш 12 257 2021
34 Марианске-Лазне 11 979 2021
35 Нойзидль-ам-Зе 8 885 2025
36 Нейдек 7 601 2021
37 Маттерсбург 7 554 2025
38 Майло 6 821 2016
39 Краслице 6 306 2021
40 Горни-Славков 5 751 2021
41 Франтишкови-Лазне 5 032 2021
42 Киншперк-над-Огржи 4 985 2021
43 Габартов 4 483 2021
44 Джерусалем 4 405 2020
45 Нова-Роле 4 046 2021
46 Старки 3 484 2016
47 Тоужим 3 457 2021
48 Шелтер-Айленд 3 253 2020
49 Локет 2 936 2021
50 Тепла 2 859 2021
Самые маленькие города (топ-50 на 2025)
#ГородНаселениегод точки
1 Пршебуз 64 2021
2 Божи-Дар 201 2021
3 Горни-Блатна 349 2021
4 Красне-Удоли 379 2021
5 Хише 552 2021
6 Красно 667 2021
7 Абертами 813 2021
8 Бечов-над-Теплоу 909 2021
9 Минихоф-Либау 1 041 2025
10 Итали 1 150 2016
11 Торри 1 249 2016
12 Лазне-Кинжварт 1 393 2021
13 Миддлсекс 1 469 2016
14 Олови 1 557 2021
15 Баррингтон 1 666 2016
16 Бохов 1 818 2021
17 Поттер 1 842 2016
18 Плесна 1 858 2021
19 Скальна 1 922 2021
20 Руст 1 933 2025
21 Границе 1 998 2021
22 Луби 2 012 2021
23 Грознетин 2 015 2021
24 Жлутице 2 158 2021
25 Яхимов 2 207 2021
26 Нове-Седло 2 522 2021
27 Бржезова 2 577 2021
28 Ротава 2 636 2021
29 Бентон 2 803 2016
30 Тепла 2 859 2021
31 Локет 2 936 2021
32 Шелтер-Айленд 3 253 2020
33 Тоужим 3 457 2021
34 Старки 3 484 2016
35 Нова-Роле 4 046 2021
36 Джерусалем 4 405 2020
37 Габартов 4 483 2021
38 Киншперк-над-Огржи 4 985 2021
39 Франтишкови-Лазне 5 032 2021
40 Горни-Славков 5 751 2021
41 Краслице 6 306 2021
42 Майло 6 821 2016
43 Маттерсбург 7 554 2025
44 Нейдек 7 601 2021
45 Нойзидль-ам-Зе 8 885 2025
46 Марианске-Лазне 11 979 2021
47 Аш 12 257 2021
48 Ходов 12 451 2021
49 Айзенштадт 14 895 2021
50 Остров 16 671 2021
Города по уровням населения (на 2025)
Нажмите на строку — откроется список городов в диапазоне.
ДиапазонВизуальноГородов
≥ 10 000 000
1
≥ 5 000 000
2
≥ 1 000 000
4
≥ 500 000
2
≥ 100 000
8
≥ 50 000
4
≥ 10 000
13
< 10 000
45
Покрытие по годам (теплокарта точек)
Клик по году ведёт на страницу года.
Самый ранний год: 1250, последний год: 2025. Максимум точек в одном году: 76.