GRADY.ru
Рейтинги
Рейтинги на 2025
Паспорт Мир Год Континенты
Все значения берутся по правилу: последняя точка населения ≤ выбранного года.
Крупнейшие города (топ-50)
#ГородСтранаНаселениегод точки
1 Токио Япония 13 982 112 2020
2 Нью-Йорк США 8 478 072 2024
3 Хэфэй Китай 5 055 978 2020
4 Вена Австрия 2 028 399 2025
5 Уху Китай 1 598 165 2020
6 Прага Чехия 1 301 432 2021
7 Хуайнань Китай 1 255 619 2020
8 Дортмунд Германия 598 246 2022
9 Дрезден Германия 557 782 2022
10 Брукхейвен США 485 773 2020
11 Брно Чехия 398 510 2021
12 Айслип США 339 938 2020
13 Грац Австрия 291 731 2021
14 Буффало США 278 349 2020
15 Бабилон США 218 223 2020
16 Хантингтон США 204 197 2021
17 Смиттаун США 116 296 2020
18 Ческе-Будеёвице Чехия 95 664 2021
19 Градец-Кралове Чехия 92 649 2021
20 Саутгемптон США 69 036 2020
21 Йиглава Чехия 50 523 2021
22 Карловы Вары Чехия 44 323 2021
23 Риверхед США 35 902 2020
24 Фельдкирх Австрия 31 824 2015
25 Хеб Чехия 30 161 2021
26 Ист-Хэмптон США 28 385 2020
27 Брегенц Австрия 27 831 2011
28 Саутхолд США 23 732 2020
29 Соколов Чехия 21 484 2021
30 Остров Чехия 16 671 2021
31 Айзенштадт Австрия 14 895 2021
32 Ходов Чехия 12 451 2021
33 Аш Чехия 12 257 2021
34 Марианске-Лазне Чехия 11 979 2021
35 Нойзидль-ам-Зе Австрия 8 885 2025
36 Нейдек Чехия 7 601 2021
37 Маттерсбург Австрия 7 554 2025
38 Майло США 6 821 2016
39 Краслице Чехия 6 306 2021
40 Горни-Славков Чехия 5 751 2021
41 Франтишкови-Лазне Чехия 5 032 2021
42 Киншперк-над-Огржи Чехия 4 985 2021
43 Габартов Чехия 4 483 2021
44 Джерусалем США 4 405 2020
45 Нова-Роле Чехия 4 046 2021
46 Старки США 3 484 2016
47 Тоужим Чехия 3 457 2021
48 Шелтер-Айленд США 3 253 2020
49 Локет Чехия 2 936 2021
50 Тепла Чехия 2 859 2021
Самые маленькие города (топ-50)
#ГородСтранаНаселениегод точки
1 Пршебуз Чехия 64 2021
2 Божи-Дар Чехия 201 2021
3 Горни-Блатна Чехия 349 2021
4 Красне-Удоли Чехия 379 2021
5 Хише Чехия 552 2021
6 Красно Чехия 667 2021
7 Абертами Чехия 813 2021
8 Бечов-над-Теплоу Чехия 909 2021
9 Минихоф-Либау Австрия 1 041 2025
10 Итали США 1 150 2016
11 Торри США 1 249 2016
12 Лазне-Кинжварт Чехия 1 393 2021
13 Миддлсекс США 1 469 2016
14 Олови Чехия 1 557 2021
15 Баррингтон США 1 666 2016
16 Бохов Чехия 1 818 2021
17 Поттер США 1 842 2016
18 Плесна Чехия 1 858 2021
19 Скальна Чехия 1 922 2021
20 Руст Австрия 1 933 2025
21 Границе Чехия 1 998 2021
22 Луби Чехия 2 012 2021
23 Грознетин Чехия 2 015 2021
24 Жлутице Чехия 2 158 2021
25 Яхимов Чехия 2 207 2021
26 Нове-Седло Чехия 2 522 2021
27 Бржезова Чехия 2 577 2021
28 Ротава Чехия 2 636 2021
29 Бентон США 2 803 2016
30 Тепла Чехия 2 859 2021
31 Локет Чехия 2 936 2021
32 Шелтер-Айленд США 3 253 2020
33 Тоужим Чехия 3 457 2021
34 Старки США 3 484 2016
35 Нова-Роле Чехия 4 046 2021
36 Джерусалем США 4 405 2020
37 Габартов Чехия 4 483 2021
38 Киншперк-над-Огржи Чехия 4 985 2021
39 Франтишкови-Лазне Чехия 5 032 2021
40 Горни-Славков Чехия 5 751 2021
41 Краслице Чехия 6 306 2021
42 Майло США 6 821 2016
43 Маттерсбург Австрия 7 554 2025
44 Нейдек Чехия 7 601 2021
45 Нойзидль-ам-Зе Австрия 8 885 2025
46 Марианске-Лазне Чехия 11 979 2021
47 Аш Чехия 12 257 2021
48 Ходов Чехия 12 451 2021
49 Айзенштадт Австрия 14 895 2021
50 Остров Чехия 16 671 2021
Рывки за 10 лет (2015 → 2025), топ-50 по Δ
ГородΔ%факт. годы
Хэфэй · Китай +1 957 251 +63.16% 2010 → 2020
Уху · Китай +490 078 +44.23% 2010 → 2020
Токио · Япония +466 841 +3.45% 2015 → 2020
Вена · Австрия +314 172 +18.33% 2011 → 2025
Нью-Йорк · США +302 939 +3.71% 2010 → 2024
Дрезден · Германия +45 428 +8.87% 2011 → 2022
Прага · Чехия +32 636 +2.57% 2011 → 2021
Грац · Австрия +30 005 +11.46% 2011 → 2021
Дортмунд · Германия +27 103 +4.75% 2011 → 2022
Хуайнань · Китай +17 131 +1.38% 2010 → 2020
Буффало · США +17 039 +6.52% 2010 → 2020
Брно · Чехия +12 597 +3.26% 2011 → 2021
Саутгемптон · США +12 246 +21.56% 2010 → 2020
Ист-Хэмптон · США +6 928 +32.29% 2010 → 2020
Бабилон · США +4 620 +2.16% 2010 → 2020
Айслип · США +4 395 +1.31% 2010 → 2020
Риверхед · США +2 396 +7.15% 2010 → 2020
Ческе-Будеёвице · Чехия +1 949 +2.08% 2011 → 2021
Айзенштадт · Австрия +1 794 +13.69% 2011 → 2021
Саутхолд · США +1 764 +8.03% 2010 → 2020
Нойзидль-ам-Зе · Австрия +1 762 +24.74% 2011 → 2025
Хантингтон · США +933 +0.46% 2010 → 2021
Шелтер-Айленд · США +861 +35.99% 2010 → 2020
Маттерсбург · Австрия +479 +6.77% 2011 → 2025
Йиглава · Чехия +448 +0.89% 2011 → 2021
Грознетин · Чехия +154 +8.28% 2011 → 2021
Нова-Роле · Чехия +126 +3.21% 2011 → 2021
Скальна · Чехия +86 +4.68% 2011 → 2021
Руст · Австрия +37 +1.95% 2011 → 2025
Итали · США +9 +0.79% 2010 → 2016
Божи-Дар · Чехия +8 +4.15% 2011 → 2021
Брегенц · Австрия +0 +0.00% 2011 → 2011
Фельдкирх · Австрия +0 +0.00% 2015 → 2015
Пршебуз · Чехия +5 -7.25% 2011 → 2021
Хише · Чехия +15 -2.65% 2011 → 2021
Баррингтон · США +15 -0.89% 2010 → 2016
Поттер · США +23 -1.23% 2010 → 2016
Миддлсекс · США +26 -1.74% 2010 → 2016
Торри · США +33 -2.57% 2010 → 2016
Бентон · США +33 -1.16% 2010 → 2016
Локет · Чехия +42 -1.41% 2011 → 2021
Бржезова · Чехия +48 -1.83% 2011 → 2021
Лазне-Кинжварт · Чехия +50 -3.47% 2011 → 2021
Бечов-над-Теплоу · Чехия +53 -5.51% 2011 → 2021
Красне-Удоли · Чехия +55 -12.67% 2011 → 2021
Красно · Чехия +57 -7.87% 2011 → 2021
Джерусалем · США +64 -1.43% 2010 → 2020
Минихоф-Либау · Австрия +81 -7.22% 2011 → 2025
Старки · США +89 -2.49% 2010 → 2016
Границе · Чехия +98 -4.68% 2011 → 2021
Падения за 10 лет (2015 → 2025), топ-50 по Δ
ГородΔ%факт. годы
Карловы Вары · Чехия -4 316 -8.87% 2011 → 2021
Хеб · Чехия -2 240 -6.91% 2011 → 2021
Соколов · Чехия -1 863 -7.98% 2011 → 2021
Градец-Кралове · Чехия -1 665 -1.77% 2011 → 2021
Смиттаун · США -1 505 -1.28% 2010 → 2020
Ходов · Чехия -1 297 -9.43% 2011 → 2021
Остров · Чехия -1 188 -6.65% 2011 → 2021
Марианске-Лазне · Чехия -927 -7.18% 2011 → 2021
Киншперк-над-Огржи · Чехия -751 -13.09% 2011 → 2021
Яхимов · Чехия -631 -22.23% 2011 → 2021
Нейдек · Чехия -544 -6.68% 2011 → 2021
Ротава · Чехия -509 -16.18% 2011 → 2021
Франтишкови-Лазне · Чехия -449 -8.19% 2011 → 2021
Абертами · Чехия -400 -32.98% 2011 → 2021
Краслице · Чехия -389 -5.81% 2011 → 2021
Аш · Чехия -386 -3.05% 2011 → 2021
Габартов · Чехия -339 -7.03% 2011 → 2021
Горни-Славков · Чехия -338 -5.55% 2011 → 2021
Жлутице · Чехия -335 -13.44% 2011 → 2021
Брукхейвен · США -267 -0.05% 2010 → 2020
Тоужим · Чехия -253 -6.82% 2011 → 2021
Луби · Чехия -185 -8.42% 2011 → 2021
Майло · США -185 -2.64% 2010 → 2016
Олови · Чехия -184 -10.57% 2011 → 2021
Плесна · Чехия -163 -8.07% 2011 → 2021
Горни-Блатна · Чехия -125 -26.37% 2011 → 2021
Тепла · Чехия -122 -4.09% 2011 → 2021
Бохов · Чехия -114 -5.90% 2011 → 2021
Нове-Седло · Чехия -100 -3.81% 2011 → 2021
Границе · Чехия -98 -4.68% 2011 → 2021
Старки · США -89 -2.49% 2010 → 2016
Минихоф-Либау · Австрия -81 -7.22% 2011 → 2025
Джерусалем · США -64 -1.43% 2010 → 2020
Красно · Чехия -57 -7.87% 2011 → 2021
Красне-Удоли · Чехия -55 -12.67% 2011 → 2021
Бечов-над-Теплоу · Чехия -53 -5.51% 2011 → 2021
Лазне-Кинжварт · Чехия -50 -3.47% 2011 → 2021
Бржезова · Чехия -48 -1.83% 2011 → 2021
Локет · Чехия -42 -1.41% 2011 → 2021
Торри · США -33 -2.57% 2010 → 2016
Бентон · США -33 -1.16% 2010 → 2016
Миддлсекс · США -26 -1.74% 2010 → 2016
Поттер · США -23 -1.23% 2010 → 2016
Хише · Чехия -15 -2.65% 2011 → 2021
Баррингтон · США -15 -0.89% 2010 → 2016
Пршебуз · Чехия -5 -7.25% 2011 → 2021
Брегенц · Австрия -0 +0.00% 2011 → 2011
Фельдкирх · Австрия -0 +0.00% 2015 → 2015
Божи-Дар · Чехия -8 +4.15% 2011 → 2021
Итали · США -9 +0.79% 2010 → 2016
Страны (топ-50 по сумме населения городов на 2025)
#СтранаСуммагородов с данными
1 Япония 13 982 112 1
2 США 10 306 045 21
3 Китай 7 909 762 3
4 Австрия 2 414 093 9
5 Чехия 2 166 167 43
6 Германия 1 156 028 2